你的位置:产品展示  
 

 
   
 
产品型号:     模糊查询 完整匹配

(单位:MM)
108 条、 8每页 条 到第
简图 型号 最大外形尺寸长*宽*高 壁厚 加酸孔外径 加酸孔高度 加酸孔距面盖距离 单格尺寸 备注 操作
FP12N5
36V15AH 450X98X100 3.5 8.0(8.1) 5.5 1.5 91X24X84
36V12AH
24V10AH 302X65X100 2.5 8.0(8.1) 5.5 1.5 48X29X91
24V8AH 180X160X70 2.0 8.0(8.1) 6.0 1.5 77X28X61
24V4.5AH 206X77X74 2.0 8.0(8.1) 5.5 1.5 36X33X65
12V200AH 500X260X241 7.0 11.7(12.0) 7.5 1.5 161X121X192
12V145AH
12V125AH 417X147X235 5 11.5(11.8) 9.2 2.5 162X64X192
12V110AH 344X169X219 3 8.0(8.2) 6 2.2 154X49.5X198
12V100AH-3 558X125X227.5 4.2 11.5(11.7) 8.8 2.7 171X51X185
12V100AH(X 328X172X213 4.4 11.5(11.9) 9.0 2.5 160X51X188
12V100AH 328X172X213 4.4 11.5(11.9) 9.0 2.5 160X51X188
12V90AH 320X169X200 3 8.0(8.2) 6 2.2 152X45.5X181.5
12V85AH 393X125X255 4.2 11.5(11.7) 8.8 2.7 116X55X213
第一页 上一页 下一页 最末页


 
     
   
   
   
   
     





用户名:
密  码:
   
   
   
版权所有:深圳市牧己实业有限公司